reaMini






reaMini professional
A highly precise, self-adhesive single-point temperature indicator on a premium-quality aluminium carrier, just 5 × 7 mm — small enough for narrow components, circuit boards, housings and curved surfaces. The uncovered point responds within 1–2 seconds with a permanent colour change from white to black, once its own threshold temperature is reached — no electricity or sensors required. Supplied on handy cards of 100 indicator points.
Available Temperature Points
| Reference | Temperature (°C) | Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
![]() | 037.MPX.01 | 37.8°C | 100°F |
![]() | 040.MPX.01 | 40.6°C | 105°F |
![]() | 043.MPX.01 | 43.3°C | 110°F |
![]() | 046.MPX.01 | 46°C | 115°F |
![]() | 049.MPX.01 | 49°C | 120°F |
![]() | 054.MPX.01 | 54.4°C | 130°F |
![]() | 058.MPX.01 | 58°C | 136°F |
![]() | 060.MPX.01 | 60°C | 140°F |
![]() | 062.MPX.01 | 62°C | 144°F |
![]() | 064.MPX.01 | 64°C | 147°F |
![]() | 065.MPX.01 | 65.6°C | 150°F |
![]() | 068.MPX.01 | 68°C | 154°F |
![]() | 071.MPX.01 | 71°C | 160°F |
![]() | 075.MPX.01 | 75°C | 167°F |
![]() | 077.MPX.01 | 77°C | 171°F |
![]() | 079.MPX.01 | 79°C | 174°F |
![]() | 080.MPX.01 | 80°C | 176°F |
![]() | 088.MPX.01 | 88°C | 190°F |
![]() | 090.MPX.01 | 90°C | 194°F |
![]() | 093.MPX.01 | 93°C | 199°F |
![]() | 096.MPX.01 | 96°C | 205°F |
![]() | 099.MPX.01 | 99°C | 210°F |
![]() | 102.MPX.01 | 102°C | 216°F |
![]() | 104.MPX.01 | 104°C | 219°F |
![]() | 108.MPX.01 | 108°C | 226°F |
![]() | 110.MPX.01 | 110°C | 230°F |
![]() | 114.MPX.01 | 114°C | 237°F |
![]() | 116.MPX.01 | 116°C | 241°F |
![]() | 121.MPX.01 | 121°C | 250°F |
![]() | 127.MPX.01 | 127°C | 261°F |
![]() | 132.MPX.01 | 132°C | 270°F |
![]() | 138.MPX.01 | 138°C | 280°F |
![]() | 143.MPX.01 | 143°C | 289°F |
![]() | 149.MPX.01 | 149°C | 300°F |
![]() | 154.MPX.01 | 154°C | 309°F |
![]() | 160.MPX.01 | 160°C | 320°F |
![]() | 166.MPX.01 | 166°C | 331°F |
![]() | 171.MPX.01 | 171°C | 340°F |
![]() | 177.MPX.01 | 177°C | 351°F |
![]() | 182.MPX.01 | 182°C | 360°F |
![]() | 188.MPX.01 | 188°C | 370°F |
![]() | 193.MPX.01 | 193°C | 379°F |
![]() | 199.MPX.01 | 199°C | 390°F |
![]() | 204.MPX.01 | 204°C | 399°F |
![]() | 209.MPX.01 | 209°C | 408°F |
![]() | 214.MPX.01 | 214°C | 417°F |
![]() | 216.MPX.01 | 216°C | 421°F |
![]() | 218.MPX.01 | 218°C | 424°F |
![]() | 224.MPX.01 | 224°C | 435°F |
![]() | 227.MPX.01 | 227°C | 441°F |
![]() | 232.MPX.01 | 232°C | 450°F |
![]() | 235.MPX.01 | 235°C | 455°F |
![]() | 238.MPX.01 | 238°C | 460°F |
![]() | 242.MPX.01 | 242°C | 468°F |
![]() | 245.MPX.01 | 245°C | 473°F |
![]() | 249.MPX.01 | 249°C | 480°F |
![]() | 254.MPX.01 | 254°C | 489°F |
![]() | 260.MPX.01 | 260°C | 500°F |
![]() | 264.MPX.01 | 264°C | 507°F |
Reference codes and the full temperature ladder cross-referenced from Reatec’s official reaMini Professional product listing; Fahrenheit values are converted (°F = °C × 9/5 + 32, rounded to the nearest degree).







reaMini standard
A more cost-efficient version of reaMini on a high-quality self-adhesive paper carrier, using the same single-point temperature ladder as reaMini professional. Its compact, flexible format makes it easy to apply to small or uneven surfaces. Supplied on handy cards of 100 indicator points, with the same fast 1–2 second irreversible colour change.
Available Temperature Points
| Reference | Temperature (°C) | Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
![]() | 037.MSX.01 | 37.8°C | 100°F |
![]() | 040.MSX.01 | 40.6°C | 105°F |
![]() | 043.MSX.01 | 43.3°C | 110°F |
![]() | 046.MSX.01 | 46°C | 115°F |
![]() | 049.MSX.01 | 49°C | 120°F |
![]() | 054.MSX.01 | 54.4°C | 130°F |
![]() | 058.MSX.01 | 58°C | 136°F |
![]() | 060.MSX.01 | 60°C | 140°F |
![]() | 062.MSX.01 | 62°C | 144°F |
![]() | 064.MSX.01 | 64°C | 147°F |
![]() | 065.MSX.01 | 65.6°C | 150°F |
![]() | 068.MSX.01 | 68°C | 154°F |
![]() | 071.MSX.01 | 71°C | 160°F |
![]() | 075.MSX.01 | 75°C | 167°F |
![]() | 077.MSX.01 | 77°C | 171°F |
![]() | 079.MSX.01 | 79°C | 174°F |
![]() | 080.MSX.01 | 80°C | 176°F |
![]() | 088.MSX.01 | 88°C | 190°F |
![]() | 090.MSX.01 | 90°C | 194°F |
![]() | 093.MSX.01 | 93°C | 199°F |
![]() | 096.MSX.01 | 96°C | 205°F |
![]() | 099.MSX.01 | 99°C | 210°F |
![]() | 102.MSX.01 | 102°C | 216°F |
![]() | 104.MSX.01 | 104°C | 219°F |
![]() | 108.MSX.01 | 108°C | 226°F |
![]() | 110.MSX.01 | 110°C | 230°F |
![]() | 114.MSX.01 | 114°C | 237°F |
![]() | 116.MSX.01 | 116°C | 241°F |
![]() | 121.MSX.01 | 121°C | 250°F |
![]() | 127.MSX.01 | 127°C | 261°F |
![]() | 132.MSX.01 | 132°C | 270°F |
![]() | 138.MSX.01 | 138°C | 280°F |
![]() | 143.MSX.01 | 143°C | 289°F |
![]() | 149.MSX.01 | 149°C | 300°F |
![]() | 154.MSX.01 | 154°C | 309°F |
![]() | 160.MSX.01 | 160°C | 320°F |
![]() | 166.MSX.01 | 166°C | 331°F |
![]() | 171.MSX.01 | 171°C | 340°F |
![]() | 177.MSX.01 | 177°C | 351°F |
![]() | 182.MSX.01 | 182°C | 360°F |
![]() | 188.MSX.01 | 188°C | 370°F |
![]() | 193.MSX.01 | 193°C | 379°F |
![]() | 199.MSX.01 | 199°C | 390°F |
![]() | 204.MSX.01 | 204°C | 399°F |
![]() | 209.MSX.01 | 209°C | 408°F |
![]() | 214.MSX.01 | 214°C | 417°F |
![]() | 216.MSX.01 | 216°C | 421°F |
![]() | 218.MSX.01 | 218°C | 424°F |
![]() | 224.MSX.01 | 224°C | 435°F |
![]() | 227.MSX.01 | 227°C | 441°F |
![]() | 232.MSX.01 | 232°C | 450°F |
![]() | 235.MSX.01 | 235°C | 455°F |
![]() | 238.MSX.01 | 238°C | 460°F |
![]() | 242.MSX.01 | 242°C | 468°F |
![]() | 245.MSX.01 | 245°C | 473°F |
![]() | 249.MSX.01 | 249°C | 480°F |
![]() | 254.MSX.01 | 254°C | 489°F |
![]() | 260.MSX.01 | 260°C | 500°F |
![]() | 264.MSX.01 | 264°C | 507°F |
Reference codes and the full temperature ladder cross-referenced from Reatec’s official reaMini Standard product listing; Fahrenheit values are converted (°F = °C × 9/5 + 32, rounded to the nearest degree).
How It Works
Peel the self-adhesive point from the card and apply it to the surface or component — no tools or power required.
The single point reacts once its own threshold temperature is reached.
The colour change is permanent and irreversible, staying visible even after cooling.
Read the result instantly — no interpretation or additional device needed.
